Pécsen a hét első három napján főként napos időre számíthatunk, enyhén hűvös reggelekkel és mérsékelt széllel.
Az előttünk álló három napban Pécs időjárása jellemzően napos marad, kevés felhővel és csapadék nélkül. November 6-án a hőmérséklet 2 és 11 °C között alakul, a nap folyamán élénk, 27 km/h-s széllökések kísérhetik a kellemes napsütést. A felhőzet mindössze a nap harmadát fedi, így a világos égbolt dominál.
November 7-én és 8-án a hőmérsékleti értékek hasonlóan alakulnak: reggel 0 °C körül, napközben pedig 10 °C körül várhatóak a maximumok. Mindkét nap gyakorlatilag felhőtlen égbolt mellett telik, a felhőzet alig 9-16 százalékos, így a napsütés meghatározó lesz. A szél mérsékelt marad, 25 km/h körüli maximális széllökésekkel, ami kellemes időjárást biztosít a szabadtéri programokhoz.
A csapadék esélye rendkívül alacsony, 5-6 százalék körüli, így futó zápor sem valószínű. Összességében Pécsen a hét elején hűvös, de kellemesen napos idő várható, amely ideális a szabadban töltött időre, ugyanakkor a hajnali, reggeli órákban érdemes még melegebben öltözni a fagypont közeli hőmérsékletek miatt.
Részletes meteorológiai adatok
| Meteorológiai mutató | Péntek November 6. | Szombat November 7. | Vasárnap November 8. |
|---|---|---|---|
| Időjárási helyzet | Napos | Napos | Napos |
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Csapadék esély | 6 % | 5 % | 5 % |
| Várható csapadék | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Felhőzet | 33 % | 9 % | 16 % |
| Max. széllökés | 26.6 km/h | 25.2 km/h | 24.8 km/h |
| Átlagos szél | 9.7 km/h | 11.9 km/h | 7.2 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 11 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 2 °C |
| Csapadék esély | 6 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 33 % |
| Max. széllökés | 26.6 km/h |
| Átlagos szél | 9.7 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 10 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 0 °C |
| Csapadék esély | 5 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 9 % |
| Max. széllökés | 25.2 km/h |
| Átlagos szél | 11.9 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 10 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 0 °C |
| Csapadék esély | 5 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 16 % |
| Max. széllökés | 24.8 km/h |
| Átlagos szél | 7.2 km/h |












