A hét első napjaiban zavarótlan napsütésre és kellemes melegre van kilátás Pécsen, szerdára azonban megnövekszik a felhőzet. Ekkor élénk szél és kisebb zápor kíséretében 23 °C-ig emelkedik a hőmérséklet.
Október 19-én kifejezetten kellemes, kora őszi időjárás várható Pécsen. A nap folyamán a felhőzet mindössze 14%-os lesz, így a napsütést semmi nem zavarja meg, a csapadék esélye pedig csupán 4% (0 mm). A hőmérséklet a reggeli 10 °C-ról napközben 19 °C-ig melegszik. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb széllökések nem haladják meg a 22 km/h-t.
Kedden, október 20-án folytatódik a jórészt napos idő Pécs területén. A felhőzet ugyan kissé megnövekszik és eléri a 25%-ot, de csapadékra továbbra sem kell számítani, annak valószínűsége csupán 4%. A hajnali 9 °C-os hűvösebb órákat követően a csúcshőmérséklet eléri a 21 °C-ot. A szél helyenként megélénkülhet, a széllökések maximuma 24 km/h lehet.
Október 21-én, szerdán számottevő változás éri el Pécs térségét. Az égbolt túlnyomórészt borulttá válik, a felhőzet eléri a 73%-ot, és 45%-os eséllyel néhol kisebb zápor, elenyésző, mindössze 0.9 mm csapadék is előfordulhat. A hajnal a 11 °C-os értékkel enyhébbnek ígérkezik, míg napközben az élénk, maximum 40 km/h-s széllökések mellett a hőmérő higanyszála egészen 23 °C-ig kúszik fel.
Részletes meteorológiai adatok
| Meteorológiai mutató | Hétfő Október 19. | Kedd Október 20. | Szerda Október 21. |
|---|---|---|---|
| Időjárási helyzet | Napos | Napos | Borult |
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 19 °C | 21 °C | 23 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 10 °C | 9 °C | 11 °C |
| Csapadék esély | 4 % | 4 % | 45 % |
| Várható csapadék | 0 mm | 0 mm | 0.87 mm |
| Felhőzet | 14 % | 25 % | 73 % |
| Max. széllökés | 22.3 km/h | 24.2 km/h | 39.7 km/h |
| Átlagos szél | 9.4 km/h | 16.9 km/h | 16.9 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 19 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 10 °C |
| Csapadék esély | 4 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 14 % |
| Max. széllökés | 22.3 km/h |
| Átlagos szél | 9.4 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 21 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 9 °C |
| Csapadék esély | 4 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 25 % |
| Max. széllökés | 24.2 km/h |
| Átlagos szél | 16.9 km/h |
| Időjárási helyzet | Borult |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 23 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 11 °C |
| Csapadék esély | 45 % |
| Várható csapadék | 0.87 mm |
| Felhőzet | 73 % |
| Max. széllökés | 39.7 km/h |
| Átlagos szél | 16.9 km/h |












