Február 9.
Csütörtök
Napos
-9 °C
4 °C
Február 10.
Péntek
Többnyire napos
-8 °C
6 °C
Február 11.
Szombat
Többnyire napos
-5 °C
8 °C
Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig
Felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 fok körül alakul, késő estére -7, -2 fok közé hűl le a levegő.

Részletes meteorológiai adatok
| Meteorológiai mutató | Csütörtök Február 9. | Péntek Február 10. | Szombat Február 11. |
|---|---|---|---|
| Időjárási helyzet | — | — | — |
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 4 °C | 6 °C | 8 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | -9 °C | -8 °C | -5 °C |
| Csapadék esély | — | — | — |
| Várható csapadék | — | — | — |
| Felhőzet | — | — | — |
| Max. széllökés | — | — | — |
| Átlagos szél | — | — | — |
Csütörtök Február 9.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 4 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | -9 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |
Péntek Február 10.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 6 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | -8 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |
Szombat Február 11.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 8 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | -5 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |













