Szerdán még kellemes, 22 °C-os csúcshőmérsékletre számíthatunk Pécs utcáin, csütörtökön azonban markáns lehűlés, eső és viharos széllökések érkeznek, mielőtt péntekre ismét kisüt a nap.
Október 21-én, szerdán kifejezetten kellemes, kora őszi idő köszönt Pécs lakóira. A hajnali 11 °C-os minimumok után délutánra egészen 22 °C-ig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Bár a napos időszakok dominálnak, a 69%-os felhőzet mellett időnként megnövekszik a felhőtakaró, és 66%-os valószínűséggel kisebb zápor is előfordulhat, amelyből mintegy 3,2 mm csapadék hullhat le. A légmozgás megélénkül, a legerősebb széllökések elérhetik a 38 km/h-s sebességet.
Csütörtökön, október 22-én gyökeres fordulatot vesz az időjárás Pécs területén. Erősen borult égboltra kell készülni 98%-os felhőzettel, miközben kiadós esőzés veszi kezdetét: a csapadékhullás esélye eléri a 84%-ot, a várható esőmennyiség pedig 8,4 mm körül alakul. A nappali felmelegedés drasztikusan megtorpan, a reggeli 9 °C-ról mindössze 15 °C-ig emelkedik a hőmérséklet. A hűvös érzetet tovább fokozza a viharossá fokozódó szél, amelynek legerősebb lökései elérhetik a 62 km/h-t.
Pénteken, október 23-án megnyugszik a légkör Pécs felett, és ismét a napfényé lesz a főszerep. A felhőzet jelentősen, 28%-ra csökken, a csapadék esélye pedig elenyésző, mindössze 5% (0 mm várható csapadékkal). A reggeli órákban alaposan lehűl a levegő, a minimumhőmérséklet 7 °C-ig süllyed, és a délutáni órákban is megmarad a hűvös, 15 °C-os csúcsérték. A légmozgás ugyanakkor érezhetően mérséklődik, a legfeljebb 25 km/h-s széllökések már zavartalan kikapcsolódást ígérnek a szabadban.
Részletes meteorológiai adatok
| Meteorológiai mutató | Szerda Október 21. | Csütörtök Október 22. | Péntek Október 23. |
|---|---|---|---|
| Időjárási helyzet | Napos | Borult | Napos |
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 22 °C | 15 °C | 15 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Csapadék esély | 66 % | 84 % | 5 % |
| Várható csapadék | 3.22 mm | 8.38 mm | 0 mm |
| Felhőzet | 69 % | 98 % | 28 % |
| Max. széllökés | 37.8 km/h | 61.9 km/h | 24.5 km/h |
| Átlagos szél | 18.4 km/h | 34.9 km/h | 12.2 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 22 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 11 °C |
| Csapadék esély | 66 % |
| Várható csapadék | 3.22 mm |
| Felhőzet | 69 % |
| Max. széllökés | 37.8 km/h |
| Átlagos szél | 18.4 km/h |
| Időjárási helyzet | Borult |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 15 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 9 °C |
| Csapadék esély | 84 % |
| Várható csapadék | 8.38 mm |
| Felhőzet | 98 % |
| Max. széllökés | 61.9 km/h |
| Átlagos szél | 34.9 km/h |
| Időjárási helyzet | Napos |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 15 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 7 °C |
| Csapadék esély | 5 % |
| Várható csapadék | 0 mm |
| Felhőzet | 28 % |
| Max. széllökés | 24.5 km/h |
| Átlagos szél | 12.2 km/h |













