Április 13.
Szombat
Napos
16 °C
26 °C
Április 14.
Vasárnap
Többnyire napos
12 °C
30 °C
Április 15.
Hétfő
Többnyire napos
15 °C
29 °C
Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig
Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő várható, emellett napközben északkeleten gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 22 és 27, késő este 12, 19 fok között valószínű.
Részletes meteorológiai adatok
| Meteorológiai mutató | Szombat Április 13. | Vasárnap Április 14. | Hétfő Április 15. |
|---|---|---|---|
| Időjárási helyzet | — | — | — |
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 26 °C | 30 °C | 29 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 16 °C | 12 °C | 15 °C |
| Csapadék esély | — | — | — |
| Várható csapadék | — | — | — |
| Felhőzet | — | — | — |
| Max. széllökés | — | — | — |
| Átlagos szél | — | — | — |
Szombat Április 13.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 26 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 16 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |
Vasárnap Április 14.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 30 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 12 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |
Hétfő Április 15.
| Időjárási helyzet | — |
|---|---|
| Csúcshőmérséklet (Max.) | 29 °C |
| Legalacsonyabb hőmérséklet (Min.) | 15 °C |
| Csapadék esély | — |
| Várható csapadék | — |
| Felhőzet | — |
| Max. széllökés | — |
| Átlagos szél | — |














