| Aktív fertőzöttek száma (fő) | Koronavírus-fertőzéssel elhunytak száma (fő) | |
| Összesen | 530 | 596 |
| Budapest | 176 | 361 |
| Pest megye | 88 | 95 |
| Zala | 74 | 16 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 50 | 6 |
| Csongrád-Csanád | 27 | 6 |
| Hajdú-Bihar | 24 | 0 |
| Fejér | 17 | 43 |
| Komárom-Esztergom | 15 | 43 |
| Győr-Moson-Sopron | 10 | 2 |
| Heves | 10 | 2 |
| Bács-Kiskun | 8 | 1 |
| Vas | 8 | 0 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 6 | 2 |
| Veszprém | 5 | 8 |
| Somogy | 5 | 1 |
| Nógrád | 3 | 3 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 | 3 |
| Baranya | 1 | 2 |
| Tolna | 1 | 2 |
| Békés | 0 | 0 |
















